- KRITERIA 1
- KRITERIA 2
- KRITERIA 3
- KRITERIA 4
- KRITERIA 5
- KRITERIA 6
- KRITERIA 7
- KRITERIA 8
- KRITERIA 9
- Video Dokumentasi FT
KRITERIA 1 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
SK Pendirian Fakultas
Rencana Strategis dan Operasional Fakultas Teknik
SK Pendirian Fakultas
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1 | SK Pendirian Fakultas | Klik Disini |
Rencana Strategis dan Operasional Fakultas Teknik
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1. | Rencana Strategis Fakultas | Klik disini |
2. | Rencana Operasional Fakultas | Klik disini |
KRTERIA 2 TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA
Dokumen Peraturan terkait dengan Tata Pamong.
Rekap Kerjasama Dalam Negeri Fakultas
Rekap Kerjasama Luar Negeri Fakultas
Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosuder Pelayanan Fakultas Teknik
SOP Penelitian dan Pengabdian
Dokumen Peraturan terkait dengan Tata Pamong.
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1 | Kebijakan SPMI | Klik Disini |
2 | Manual Bidang Pendidikan | Klik Disini |
3 | Manual Bidang Penelitian | Klik Disini |
4 | Manual Bidang Pengabdian kepada Masyarakat | Klik Disini |
Rekap Kerjasama Dalam Negeri Fakultas
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Tahun Mulai | Tahun Berakhir | Manfaat yang Telah Diperoleh | Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascasarjana Universitas Udayana | Peningkatan Sumber Daya Dosen | 2020 | 2025 | Pendidikan Profesi Insinyur | Klik Disini |
2 | Polres Kota Tasikmalaya | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2019 | 2024 | Magang/Kerja Praktek Mahasiswa | Klik Disini |
3 | RSUD Kota Tasikmalaya | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2019 | 2024 | Magang/Kerja Praktek Mahasiswa | Klik Disini |
4 | Forum Human Capital Indonesia (FHCI) | Magang Bersertifikat | 2019 | 2024 | Pelaksanaan Magang Bersertifikat | Klik Disini |
5 | President University | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2019 | 2024 | Pelaksanaan International Conference Terindeks Scopus | Klik Disini |
6 | Kabupaten Tasikmalaya | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2019 | 2023 | Pelaksanaan KKN Mahasiswa | Klik Disini |
7 | PT. Diconic | Kesediaan Menerima Peserta Magang | 2019 | 2024 | Magang/Kerja Praktek Mahasiswa | Klik Disini |
8 | PT. Starcom Solusindo | Penelitian, Pengabdian kepada Masysarakat, Magang, Kerja Praktek dan Kuliah Umum | 2019 | 2024 | Magang/Kerja Praktek Mahasiswa | Klik Disini |
9 | LIPI Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi | Penelitian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya manusia, serta pemanfaatan ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2019 | 2024 | Kerja Praktek, Penelitian dan Publikasi bersama | Klik Disini |
10 | PT. Integrasi Data Nusantara (ID- Networkers) | Training of Trainer Menuju Mikrotik Academy (MTCNA dan. MTCRE) | 2019 | 2024 | Workshop dan Sertifikasi Mikrotik | Klik Disini |
11 | Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati | International Conference of Islam, science, and Tekhnologi | 2019 | 2019 | Penyelenggaraan Konferensi International (Co-Host) | Klik Disini |
12 | Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada | Peningkatan Sumber Daya Dosen | 2019 | 2024 | Studi Lanjut Dosen Fakultas Teknik | Klik Disini |
13 | CDS Universitas Islam Indonesia | Penyelenggaraan Pelatihan “Machine Learning dan Deep Learning: The Fundamental” | 2019 | 2019 | Pelatihan Machine Learning dan Deep Learning Bagi Dosen dan Mahasiswa | Klik Disini |
14 | PT. Frisidea Tech Indonesia | Penyebaran Informasi Lowongan Kerja dan Perekrutan Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi | 2019 | 2022 | Informasi Lowongan Pekerjaan | Klik Disini |
15 | BNSP | Pengembangan dan harmonisasi sistem pembelajaran dan sertifikasi kompetensi, serta pengembangan kelembagaan sertifikasi | 2018 | 2021 | Meningkatkan efektifitas, kualitas dan produktivitas capaian pembelajaran khususnya dan hasil pendidikan Universitas Siliwangi pada umumnya. | Klik Disini |
16 | PT.PPTI | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2018 | 2022 | Pelaksanaan Kerja Praktek | Klik Disini |
17 | PT. INTI | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2018 | 2021 | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Mahasiswa | Klik Disini |
18 | Dinas KOMINFO Kab. Tasikmalaya | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2018 | 2023 | Pelatihan kepada Mahasiswa Melalui Kerja Praktek (KP) | Klik Disini |
19 | CV. Mulya Mandiri | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2018 | 2023 | Pelatihan kepada Mahasiswa Kerja Praktek (KP) | Klik Disini |
20 | PT. Cahaya Resik Tritunggal | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2017 | 2020 | Sharing Pendanaan Penelitian Dosen 2018/2019 | Klik Disini |
21 | Jurusan Teknik Konversi Energi POLBAN | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2017 | 2022 | Pengembangan SDM Mahasiswa Elektro | Klik Disini |
22 | PT. Quadran Energi Rekayasa | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2017 | 2022 | Pelatihan kepada mahasiswa melalui Kerja Praktek (KP), Sharing pendanaan Penelitian Dosen 2018/2019 | Klik Disini |
23 | Universitas Udayana | Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian | 2017 | 2022 | Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Mahasiswa. | Klik Disini |
24 | PT. XSIS Mitra Utama | Kerja Praktek Mahasiswa | 2017 | 2020 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik Disini |
25 | CV.Abdurrohman Konsultan | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
26 | PT.Azka Sejahtera | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
27 | PT.Galuh Multi Creatama | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
28 | PT.Marga Sarana Bhumi | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
29 | PT.Megautama Karya Nusantara Consultant | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
30 | PT.Properti Dua Ribu | Kerja Praktek Mahasiswa | 2019 | 2023 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
31 | Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia (Astekindo) | Kerja Praktek Mahasiswa | 2020 | 2024 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
32 | PT.Anggada Karsa Utama | Kerja Praktek Mahasiswa | 2020 | 2024 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
33 | PT.Denicont Anugerah Pratama | Kerja Praktek Mahasiswa | 2020 | 2024 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
34 | PT.Meteo Nusantara Instrumen | Kerja Praktek Mahasiswa | 2020 | 2024 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
35 | PT.Trie Mukty Pertama Putra | Kerja Praktek Mahasiswa | 2020 | 2024 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
36 | PT.Grafika Multi Mandiri | Kerja Praktek Mahasiswa | 2021 | 2025 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
37 | Universitas Galuh | Kerja Praktek Mahasiswa | 2021 | 2025 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
37 | PT.Graha Citta Kirana | 2022 | 2026 | Tempat Kerja Praktek Mahasiswa | Klik disini |
Rekap Kerjasama Luar Negeri Fakultas
No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Tahun Mulai | Tahun Berakhir | Manfaat yang Telah Diperoleh | Tautan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universiti Utara Malaysia | Pertukaran mahasiswa, program gelar ganda, penelitian bersama, dan publikasi bersama. | 2016 | 2017 | Publikasi bersama | Klik Disini |
2 | Maejo University | Pertukaran akademik dan kolaborasi penelitian | 2016 | 2021 | Magang laboratorium | Klik Disini |
3 | Universiti Tun Husein Onn Malaysia | Kerjasama pendidikan, penelitian dan pertukaran budaya | 2016 | 2021 | Pertukaran budaya | |
4 | National University of Kaohsiung, Taiwan | Kerjasama pendidikan, penelitian, pertukaran budaya | 2016 | 2021 | Studi lanjut S3 | Klik Disini |
5 | Qingdao University | Kerjasama pertukaran akademik dan penelitian | 2016 | 2021 | Pertukaran akademik | Klik Disini |
6 | Changzou Vacational Institute Of Mechatronic Technology | Kerjasama pertukaran akademik dan penelitian | 2016 | 2021 | Pertukaran akademik | Klik Disini |
7 | Sichuan Vocational College Of Information Technology | Kerjasama pertukaran akademik dan penelitian | 2016 | 2021 | Pertukaran akademik | Klik Disini |
8 | National Instuments (Singapore) | Pendidikan dan Pelatihan | 2017 | 2019 | Kerja Praktek mahasiswa | |
9 | Dayeuh University, Taiwan | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
10 | I-Shou University Taiwan | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
11 | Yun Tech Technology University, Taiwan | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
12 | Hungkuang University, Taiwan | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
13 | Tung Hai University, Taiwan | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
14 | Universiti Sains Malaysia | Kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan publikasi bersama | 2017 | 2022 | Publikasi bersama | Klik Disini |
15 | National University Of Kaohsiung | Pendidikan Pelatihan, dan pertukaran budaya | 2017 | 2022 | Pertukaran budaya | Klik Disini |
16 | Deakin University Australia | Kolaborasi bidang pendidikan dan penelitian | 2017 | 2022 | Studi lanjut S3 |
Standar Operasional Prosedur
No. | Nama Dokumen | Jenis Dokumen | TAUTAN |
---|---|---|---|
1 | PENYUSUNAN KALENDDER AKADEMIK | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
2 | PENYUSUNAN PEDOMAN PENDIDIKAN | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
3 | PENERIMAAN MAHASISWA BARU | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
4 | PENERIMAAN MAHASISWA PINDAHAN | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
5 | DAFTAR ULANG MAHASISWA BARU | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
6 | DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
7 | PEMBUATAN KTM | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
8 | CUTI AKADEMIK | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
9 | PENDAFTARAN WISUDA | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
10 | PENGUNDURAN DIRI | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
11 | PELAKSANAAN KULIAH REGULER | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
12 | PELAKSANAAN KULIAH TAMU | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
13 | PELAKSANAAN PRAKTIKUM REGULER | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
14 | PEMBIMBINGAN AKTIFITAS AKADEMIK | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
15 | PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
16 | PRAKTIKUM LAPANGAN | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
17 | PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
18 | PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
19 | PENYELENGGARAAN SKRIPSI | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
20 | PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
21 | PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
22 | PENYELENGGARAAN UJIAN KHUSUS | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
23 | PENYELENGGARAAN UJIAN PRAKTIKUM | SOP Kegiatan Akademik | Klik Disini |
24 | PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
25 | BANTUAN DELEGASI INTERNASIONAL | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
26 | BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
27 | PERIZINAN KEGIATAN MAHASISWA | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
28 | PENGAJUAN BEASISWA | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
29 | VERIFIKASI MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
30 | TRACER STUDY | SOP Kemahasiswaan | Klik Disini |
31 | PENYUSUNAN RKAKL | SOP Perencanaan | Klik Disini |
32 | REVISI KPA | SOP Perencanaan | Klik Disini |
33 | REVISI KANWIL | SOP Perencanaan | Klik Disini |
34 | REVISI DJA | SOP Perencanaan | Klik Disini |
35 | DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU | SOP Perencanaan | Klik Disini |
36 | PENENTUAN UKT | SOP Perencanaan | Klik Disini |
37 | PENETAPAN PENYESUAIAN UKT | SOP Perencanaan | Klik Disini |
38 | KERJASAMA DALAM NEGERI | SOP Kerjasama dan Humas | Klik Disini |
39 | PELIPUTAN BERIA | SOP Kerjasama dan Humas | Klik Disini |
40 | MENGUNGGAH PEMBERITAAN ONLINE | SOP Kerjasama dan Humas | Klik Disini |
41 | PENGELOLAAN SURAT MASUK | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
42 | PENGELOLAAN SURAT KELUAR | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
43 | PERNGARSIPAN DOKUMEN | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
44 | PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SPPD | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
45 | PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
46 | PEMBUATAN PERATURAN REKTOR | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
47 | PENERBITAN PERATURAN REKTOR | SOP TU, HUKUM DAN TL | Klik Disini |
48 | REKRUTMEN PEGAWAI | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
49 | MERIT PROMOSI DAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
50 | MERIT PROMOSI DAN KARIR JABATAN STRUKTURAL DOSEN | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
51 | MERIT PROMOSI DAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
52 | MERIT PROMOSI DAN KARIR JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
53 | PENSIUN PEGAWAI | SOP KEPEGAWAIAN | Klik Disini |
54 | LAYANAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DANA APBN | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
55 | LAYANAN PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) DANA APBN UNTUK BELANJA BARANG ATAU MODAL | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
56 | LAYANAN PEMBAYARAN GAJI | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
57 | LAYANAN PEMBAYARAN UANG MAKAN | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
58 | LAYANAN PEMBAYRAN UANG LEMBUR | SOP KEUANGAN | |
59 | PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
60 | PEMBAYARAN TERMIN KONTRAK | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
61 | PEMBAYARAN PELUNASAN KONTRAK | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
62 | PERENCANAAN ANGGARAN DIPA | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
63 | PENGAJUAN ANGGARAN DIPA(PNBP) | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
64 | PERTANGGUNGJAWABAN DAN VERIFIKASI SPJ ANGGARAN DIPA (PNBP) | SOP KEUANGAN | Klik Disini |
65 | INVENTARISASI SARANA DAN PRASARANA | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
66 | PERMINTAAN BARANG | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
67 | PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
68 | PEMINJAMAN GEDUNG | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
69 | PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN BMN | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
70 | PENGAPUSAN BARANG MILIK ATAU KEKAYAAN NEGARA | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
71 | PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
72 | PELAKSANAAN RAPAT DINAS | SOP KERUMAHTANGGAAN DAN BMN | Klik Disini |
Standar Operasional Prosuder Pelayanan Fakultas Teknik
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1 | SOP Pelayanan Fakultas Teknik | Klik Disini |
SOP Penelitian dan Pengabdian
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1 | SOP PENELITIAN | Klik Disini |
2 | SOP PENGABDIAN | Klik Disini |
KRTERIA 3 MAHASISWA
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
Dokumen Pendukung Mengenai Pelantikan Wisuda:
Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
No. | Nama Dokumen | Pemenuhan dan Link | Catatan |
---|---|---|---|
1 | Standar Operasional Prosedur Biro Akademik Kemahasiswa Perencanaan dan Kerjasama | Klik Disini | KEP. REKTOR NO 2542 TAHUN 2018 |
2 | (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | Klik Disini | PR NO 1 2015 |
3 | (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | Klik Disini | PERUBAHAN ATAS NO 11 2018 |
4 | Pola Penerimaan dan Daya Tampung Mahasiswa Baru TA 2018/2019 | Klik Disini | KEP. REKTOR NO 512 TAHUN 2018 |
5 | Penetapan Mahasiswa Baru yang Lolos Seleksi Mandiri Tahun 2018-2019 | Klik Disini | KEP. REKTOR NO 26 TAHUN 2018 |
6 | Penetapan Jumlah Mahasiswa Baru Melalui Jalur SNMPTN,SBMPTN dan Seleksi Mandiri Tahun 2019-2020 | Klik disini | KEP.REKTOR NO 273 TAHUN 2019 |
7 | Penetapan Jumlah Mahasiswa Baru yang Lulus Melalui Jalur SNMPTN,SBMPTN dan Seleksi Mandiri Tahun 2019 | Klik disini | KEP.REKTOR NO 451 TAHUN 2019 |
8 | Penetapan Jumlah Mahasiswa Baru Melalui Jalur SNMPTN,SBMPTN dan Seleksi Mandiri Tahun 2020 | Klik disini | KEP.REKTOR NO 6 TAHUN 2020 |
9 | Penetapan Mahasiswa Baru yang Lulus Melalui Jalur SNMPTN Tahun 2020 | Klik disini | SK REKTOR NO. 246 Tahun 2020 |
10 | Penetapan Mahasiswa Baru yang Lulus Melalui Jalur SBMPTN Tahun 2020 | Klik disini | SK REKTOR NO. 397Tahun 2020 |
11 | Penetapan Mahasiswa Baru yang Lulus Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun 2020 | Klik disini | SK REKTOR NO. 397 Tahun 2020 |
12 | Penetapan Jumlah Mahasiswa Baru Melalui Jalur SNMPTN,SBMPTN dan Seleksi Mandiri Tahun 2021-2022 | Klik disini | SK REKTOR NO. 12 Tahun 2021 |
13 | Penetapan Mahasiswa Baru yang Lulus Melalui Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri Tahun 2021 | Klik disini | SK REKTOR NO. 660 Tahun 2021 |
Dokumen Pendukung Mengenai Pelantikan Wisuda:
No | Nama Dokumen | Pemenuhan dan Link | Catatan |
---|---|---|---|
1 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE I TA 2017 2018 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 4117 TAHUN 2017 |
2 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE I TA 2018 2019 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 6056 TAHUN 2018 |
3 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE I TA 2019 2020 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 641 TAHUN 2019 |
4 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE I TA 2020 2021 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 701 TAHUN 2020 |
5 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE I TA 2021 2022 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 852 TAHUN 2021 |
6 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE II 2017 2018 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 1234 TAHUN 2018 |
7 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE II 2018 2019 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 126 TAHUN 2019 |
8 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE II 2019 2020 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 898 TAHUN 2020 |
9 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE II 2020 2021.pdf | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 420 TAHUN 2021 |
10 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE II 2021 2022 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 312 TAHUN 2022 |
11 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE III 2017 2018 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 3398 TAHUN 2018 |
12 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE III 2018 2019 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 397 TAHUN 2019 |
13 | SK PELANTIKAN WISUDA PERIODE III TA 2020 2021 | Klik disini | KEP. REKTOR NO. 629 TAHUN 2021 |
KRTERIA 4 SUMBER DAYA MANUSIA
Dokumen Pendukung Pustakawan, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik
Dokumen Pendukung Pustakawan, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pendidik
NO | NAMA DOKUMEN | TAUTAN |
---|---|---|
1 | Tenaga Pustakawan | Klik disini |
2 | Tenaga Kependidikan | Klik disini |
3 | Tenaga Pendidik | Klik disini |
KRTERIA 5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
Laporan Keuangan
Rekap Software dan Petunjuk SIM Fakultas
Laporan Keuangan
No. | Nama Dokumen | Tautan |
---|---|---|
1 | Laporan Keuangan Fakultas 2019 | Klik Disini |
2 | Laporan Keuangan Fakultas 2018 | Klik Disini |
3 | Laporan Keuangan Fakultas 2017 | Klik Disini |
Rekap Software dan Petunjuk SIM Fakultas
No. | Nama Software/SIM | Jenis | Tautan Aplikasi | Tautan Berkas |
---|---|---|---|---|
1 | SIM-PMB | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
2 | SIMAK | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
3 | SIM-KKN | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
4 | SIM-PLP FKIP | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
5 | TRACER | SIM | Klik Disini | |
6 | GO-Campus | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
7 | E-Learning | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
8 | E-Repository | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
9 | Journal Online | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
10 | SIMPEMAUS | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
11 | SIPEG | SIM | Klik Disini | |
12 | E-Office | SIM | Klik Disini | |
13 | SIPAUS | SIM | Klik Disini | |
14 | Kliping Online | Klik Disini | ||
15 | Digital Library | SIM | Klik Disini | |
16 | Help Desk | SIM | Klik Disini | |
17 | Sistem PPID | SIM | Klik Disini | |
18 | SIMAK-BMN | Software | Klik Disini | |
19 | SIMAK- Persediaan | |||
20 | SiMANTAP | Software | Klik Disini | |
21 | Aplikasi SAS | Software | Klik Disini | |
22 | Aplikasi GPP | Software | Klik Disini | |
23 | Aplikasi PPNPN | Software | Klik Disini | |
24 | Aplikasi SAIBA | Software | Klik Disini | |
25 | Sistem PDPT | Software | Klik Disini | |
26 | Mail Unsil | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
27 | Website | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
28 | Sister RISTEKDIKTI | Software | Klik Disini | |
29 | SIMONEV | Software | Klik Disini | |
30 | Turnitin | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
31 | SIKD | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
32 | WBS | SIM | Klik Disini | Klik Disini |
KRTERIA 6 PENDIDIKAN
No. | Nama Dokumen | Tautan |
---|---|---|
1 | Pedoman Penyusunan dan Implementasi Kurikuum | Klik Disini |
2 | Dokumen Kurikuum Teknik Sipil | Klik Disini |
3 | Dokumen Kurikulum Teknik Elektro | Klik Disini |
4 | Dokumen Kurikuum Informatika | Klik Disini |
5 | Perpanjangan Masa Studi Tahun 2022 | Klik disini |
KRTERIA 7 PENELITIAN
Tahun | Program Studi | Ketua | Judul Penelitian | Tautan |
---|---|---|---|---|
2017 | Teknik Sipil | Indra Mahdi, Drs, ST, MT | STUDI EXPLORATIF TINGKAT KEPUASAN PENGHUNI TERHADAP KONDISI BANGUNAN PERUMAHAN BERSUBSIDI BAITUL MARHAMAH 1,2,3 KOTA TASIKMALAYA | Klik Disini |
2017 | Teknik Sipil | Yusep Ramdani, ST., MT. | PEMODELAN STRUKTUR BAJA TIPE CONCENTRICALLY BRACEDFRAMES (CBF) DAN ECCENTRICALLY BRACED FRAMES (EBF) PADA PEMBEBANAN GEMPA DINAMIK | Klik Disini |
2017 | Teknik Sipil | Asep Kurnia Hidayat, MT | ANALISIS EFEKTIVITAS BETON BERTULANG BAMBU DENGAN STRAND BAMBOO (SBW) PADA BANGUNAN AIR | Klik Disini |
2017 | Teknik Sipil | Ifkar Usrah, Ir., M.T., | PREPARASI KERAMIK TANAH LIAT LOKAL UNTUK BAHAN ISOLATOR PORSELIN LISTRIK | Klik Disini |
2017 | Informatika | R. Reza El Akbar, S.Si., M.T., M.Kom | DIFERENSIASI SERTA EKSPLORASI PROTOTYPE APLIKASI PENGUKURAN DAN MONITORING KINERJA PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN MODEL MACP FOR HE VER 1.0 | Klik Disini |
2017 | Teknik Sipil | Herianto, MT | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PRATEK PENGELOLAAN SANITASI SUMUR TERHADAP KUALITAS AIR BERSIH (Studi di Desa Sukamantri Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017) | Klik Disini |
2017 | Teknik Elektro | Drs. H. Abdul Chobir | PENGENDALIAN INVERTER 300 WATT SECARA WIRELESS DENGAN MENGUNAKAN ARDUINO Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun | Klik Disini |
2017 | Teknik Elektro | Prof. H. Aripin, Ph.D (Eng) | PREPARASI MANGAN TRIOKSIDA (Mn2O3) NANOPORI DARI MANGAN KARANGNUNGGAL UNTUK BAHAN ELEKTRODA PENYIMPAN ENERGI BATERAI | Klik Disini |
